| JADWAL PELAJARAN MTs. SABILUL HUDA PENGOK BANYUBANG | ||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||||||||||
| HARI | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||||||||||
| JAM/KLS | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX | VII | VIII | IX |
| 07.00-07.30 | UPACARA | 10 FIQIH | 7 GEO | 9 SKI | 3 TLM | 4 NS | 13 FISIKA | 5 BIG | 1 PKN | 2 ARAB | 5 BIG | 8 EKO | 6 MTK | 11 BIN | 2 BD | 3 SB | ||
| 07.30-08.10 | 10 AQH | 5 BIG | 4 TIK | 10 FIQIH | 7 GEO | 9 SKI | 3 TLM | 4 NS | 13 FISIKA | 5 BIG | 1 PKN | 2 ARAB | 5 BIG | 8 EKO | 6 MTK | 11 BIN | 2 BD | 3 SB |
| 08.10-08.50 | 10 AQH | 5 BIG | 4 TIK | 7 GEO | 9 SKI | 13 BIO | 4 NS | 13 FISIKA | 7 SJR | 1 PKN | 2 ARAB | 9 AQA | 8 EKO | 6 MTK | 5 BIG | 2 BD | 3 SB | 6 MTK |
| 08.50-09.30 | 5 BIG | 4 TIK | 11 BIN | 7 GEO | 9 SKI | 13 BIO | 4 NS | 13 FISIKA | 7 SJR | 1 PKN | 2 ARAB | 9 AQA | 8 EKO | 6 MTK | 5 BIG | 2 BD | 3 SB | 6 MTK |
| 09.30-10.10 | 5 BIG | 4 TIK | 11 BIN | 9 SKI | 13 BIO | 10 FIQIH | 13 FISIKA | 7 SJR | 3 TLM | 2 ARAB | 9 AQA | 5 BIG | 6 MTK | 5 BIG | 8 EKO | 3 SB | 6 MTK | 11 BIN |
| 10.10-10.25 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||
| 10.25-11.05 | 11 BIN | 10 AQH | 5 BIG | 9 SKI | 13 BIO | 10 FIQIH | 13 FISIKA | 7 SJR | 3 TLM | 2 ARAB | 9 AQA | 5 BIG | F MTK | 5 BIG | H EKO | 3 SB | 6 MTK | 11 BIN |
| 11.05-11.45 | 11 BIN | 10 AQH | 5 BIG | 13 BIO | 10 FIQIH | 7 GEO | 7 SJR | 3 TLM | 4 NS | 9 AQA | 5 BIG | 1 PKN | 6 MTK | 11 BIN | 2 BD | |||
| 11.45-12.25 | 4 TIK | 11 BIN | 10 AQH | 13 BIO | 10 FIQIH | 7 GEO | 7 SJR | 3 TLM | 4 NS | 9 AQA | 5 BIG | 1 PKN | 6 MTK | 11 BIN | 2 BD | |||
| 12.25-13.05 | 4 TIK | 11 BIN | 10 AQH | 5 BIG | 5 BIG | |||||||||||||
| 13.05-13.35 | 5 BIG | 5 BIG | 5 BIG | |||||||||||||||
| 13.35-14.05 | 5 BIG | |||||||||||||||||
| KODE GURU DAN BIDANG STUDI | Banyubang, 12 juli 2012 | |||||||||||||||||
| KODE | GURU | KODE | GURU | Kepala Madrasah | ||||||||||||||
| 1 | SUPARMO ,S.Pd. | 8 | M.ABDUQIN S.Pd | MTs. SABILUL HUDA | ||||||||||||||
| 2 | M.MUZEN ,S.PdI | 9 | SURAHMAN,S.PdI | |||||||||||||||
| 3 | RIFAIN ,S.PdI | 10 | SUDARMAN,S.PdI | |||||||||||||||
| 4 | KARWI SUSANTO S.PdI | 11 | SYAFI'I, S.Pd | |||||||||||||||
| 5 | MUNTAHA ,S.Pd | 12 | M.GHOLIB | SUPARMO, S.Pd. | ||||||||||||||
| 6 | TO'IM SASMITO S.Pd | 13 | SUMARTINAS.Pd | |||||||||||||||
| 7 | KAUFAZIHAN, A.Ma.Pd | |||||||||||||||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Post a Comment
Post a Comment